1 x de R$0,89 sem juros | Total R$0,89 | |
2 x de R$0,45 sem juros | Total R$0,89 | |
3 x de R$0,30 sem juros | Total R$0,89 | |
4 x de R$0,25 | Total R$1,00 | |
5 x de R$0,20 | Total R$1,00 | |
6 x de R$0,17 | Total R$1,01 | |
7 x de R$0,14 | Total R$1,01 | |
8 x de R$0,13 | Total R$1,01 | |
9 x de R$0,11 | Total R$1,02 | |
10 x de R$0,10 | Total R$1,02 | |
11 x de R$0,09 | Total R$1,03 | |
12 x de R$0,09 | Total R$1,03 |
PORÇÃO DE 100g(1 xicara)
QUANT. POR PORÇÃO.......%VD|(*)
VAL. ENERG.......358Kcal=1496kl/18%
CARBOIDRATOS..............78g/26%
PROTEINAS....................8,2g/11%
GODUR. TOTAIS..............1,4g/3%
GODUR. SATURADA.........1,0g/5%
FIBRA ALIMENTAR...........0g/0%
SODIO...........................0mg/0%